पूर्व
विद्यार्थी संस्था को रू. 5000/- या इससे अधिक की राशि दान करने वालों की सूचि
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(सन् 2015) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
क्रमांक | नाम | प्राप्त राशि | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | श्री मोहन लाल | 25,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | श्री मोहन लाल कलाल | 5,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | श्री राजू शर्मा | 31,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | श्री विमल कुमार लौहार | 100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | श्री भगवती लाल मंत्री | 25,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | श्री राकेश कुमार मेघवाल | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | श्री नरेन्द्र प्रकाश पंचोली | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | श्री ओम प्रकाश श्रीमाली | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | श्री बी आर अग्रवाल | 40,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | श्री आर सी जोशी | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | श्री मानवेन्द्र जी | 100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | श्री तरुण कुमावत | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | श्री शांति लाल कुम्हार | 25,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
रूपये | 421,000 |
पूर्व विद्यार्थी संघ को रू. 5000/- या इससे अधिक की राशि दान करने वालों की सूचि | ||
(सन् 2014) | ||
क्रमांक | नाम | प्राप्त राशि |
1 | श्री राम पाल सोनी | 1,00,000 |
2 | श्री भगवती लाल जी मंत्री | 10,000 |
3 | श्री संपत लाल जी लौहार | 5,000 |
4 | श्री रमेश चन्द्र पाटीदार | 1,00,000 |
5 | श्री प्रवीण रातलिया | 25,000 |
6 | श्री देवेन्द्र कुमार जैन | 25,000 |
7 | श्री चन्द्र सिंह मुणौत | 25,000 |
8 | श्री ओम प्रकाश श्रीमाली | 10,000 |
9 | श्री देवेश कुमार शर्मा | 25,000 |
10 | श्री दिनेश कोठारी | 25,000 |
11 | श्री शांतिलाल जैन | 11,000 |
12 | श्री मुकेश जानी | 10,101 |
13 | श्री दीपक बोर्दिया | 25,000 |
14 | श्री भवँर सिंह नाथावत | 31,000 |
15 | श्री निर्मल हड़पावत | 10,000 |
16 | श्री वर्धमान दोषी | 10,000 |
17 | श्री शांति लाल गोदावत | 25,000 |
18 | श्री दीपक अजरिया | 20,000 |
19 | श्री सुंदर लाल जैन | 25,000 |
20 | श्री हेमेन्द्र वाणावत | 5,000 |
21 | श्री मुकेश अग्रवाल | 20,000 |
22 | श्री अपूर्व कृष्ण श्रीवास्तव | 20,000 |
23 | श्री श्योपत नायक | 20,000 |
24 | ललित जोशी | 10,000 |
25 | श्री भेरू लाल पालीवाल | 10,000 |
26 | श्री भवँर सिंह राठौड़ | 25,000 |
27 | श्री मनोहर लाल श्रीमाली | 25,000 |
28 | श्री माँगी लाल जी टेलर | 25,000 |
29 | श्री सी एस एल अग्रवाल, पूर्व प्रथम प्राचार्य परिवार मार्फत श्री बी एल मंत्री | 50,000 |
30 | श्री आशिष शर्मा | 25,000 |
31 | श्रीमती पूर्णिमा कलाल | 10,000 |
32 | श्री नवीन व्यास | 25,000 |
33 | श्री बसंत कुमार दक | 25,000 |
34 | श्री महेन्द्र कुमार शर्मा | 25,000 |
35 | श्री अर्जुन लाल कलाल | 10,000 |
36 | श्री लक्ष्मीलाल पटेल | 51,000 |
37 | श्री सुरेश गाराना | 25,000 |
38 | श्री अशोक दोथा | 10,000 |
39 | श्री संजय गिरी गोस्वामी | 25,000 |
40 | श्री सी आर बी राव पूर्व प्राचार्य | 50,000 |
41 | श्री विशाल जोशी/ईश्वर गोस्वामी | 21,000 |
10,29,101 | ||
No comments:
Post a Comment